设备名称  | ICP-MS  | 规格型号  | NexION2000  | 设备编号  | ||||||||||
国别及制造商  | PE  | 购置日期  | 2017.3  | 设备原值(万元)  | 143.6  | |||||||||
主要参数  | 离子源:频率稳定性<0.01%;质谱范围:1-285amu;驱动频率:2.5MHZ;短期稳定性≤2%;长期稳定性≤3%;质朴矫正稳定性:≤0.025amu/24h;同位素精确度:Ag107/Ag108≤0.08%;四级杆最短驻留时间10us;可测: Ag,Al,As,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Cr,Co,Cs,Cu,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Tl,U,V,Zn。  | |||||||||||||
主要配置  | 雾化器、雾化室、矩管、离子源、四级杆碰撞反应室、主四级杆质量分析器  | |||||||||||||
序号  | 服务项目  | 校内收费(元/小时或元/样)  | 校外收费(元/小时或元/样)  | 其它说明  | ||||||||||
1  | 样品测定  | 600元/样  | 600元/样  | |||||||||||
2  | ||||||||||||||
设备所在地点  | 工科楼624  | 开放时间  | 全年  | |||||||||||
管理员姓名  | 赵宾宾  | 办公 地点  | 工科楼616  | 联系电话  | 13893618309  | |||||||||
  | ||||||||||||||


