设备名称  | 场发射环境扫描电镜  | 规格型号  | Quanta FEG250  | 设备编号  | 20164588  | |||||||||
国别及制造商  | 美国FEI公司  | 购置日期  | 2015.11  | 设备原值(万元)  | 350  | |||||||||
主要参数  | Quanta FEG250型电镜具有高真空高电压、高真空低电压、低真空高电压三种观察模式。高真空可以用于材料学科样品检测;低真空可以对含水、含油,易形变的样品进行检测,避免传统电镜必须要对样品进行脱水处理而导致形变的影响。适用于动物病原、组织、寄生虫,以及果蔬、叶片、根茎的原始结构进行观察。  | |||||||||||||
主要配置  | 该机配备能谱检测仪(EDS),可以对样品所含元素成分进行分析。  | |||||||||||||
序号  | 服务项目  | 校内收费(元/小时或元/样)  | 校外收费(元/小时或元/样)  | 其它说明  | ||||||||||
1  | 生物样品表面形貌检测  | 200元/样  | 400元/样  | |||||||||||
2  | 材料样品表面形貌检测  | 200元/样  | 400元/样  | |||||||||||
3  | 样品元素成分定性检测  | 100元/样  | 200元/样  | |||||||||||
设备所在地点  | 畜产楼A113  | 开放时间  | 周一至周五全天  | |||||||||||
管理员姓名  | 翟少华、李淑娴、刘来诊、 刘丹丹  | 办公 地点  | 畜产楼A306  | 联系电话  | 18309916937 18094920662 18997937983 18160513652  | |||||||||
 
  | ||||||||||||||


