设备名称 | FLUENT流体计算软件 | 规格型号 | 版本12.0 | 设备编号 | 无 | ||||||||
国别 及制造商 | 美国 | 购置日期 | 2010年5月 | 设备原值 (万元) | 9.9万元 | ||||||||
主要参数 | 软件,流体数值计算功能 | ||||||||||||
主要配置 |
| ||||||||||||
序号 | 服务项目 | 校内收费 (元/小时或元/样) | 校外收费 (元/小时或元/样) | 其它说明 | |||||||||
1 | 流体数值计算 |
|
| 面议 | |||||||||
设备所在地点 | 水力学及水工实验室 | 开放时间 | 周六、周日 | ||||||||||
管理人员 | 牧振伟 | 办公 地点 | 水工大厅 | 联系电话 | 13899838218 | ||||||||
暂无图片 |
设备名称 | FLUENT流体计算软件 | 规格型号 | 版本12.0 | 设备编号 | 无 | ||||||||
国别 及制造商 | 美国 | 购置日期 | 2010年5月 | 设备原值 (万元) | 9.9万元 | ||||||||
主要参数 | 软件,流体数值计算功能 | ||||||||||||
主要配置 |
| ||||||||||||
序号 | 服务项目 | 校内收费 (元/小时或元/样) | 校外收费 (元/小时或元/样) | 其它说明 | |||||||||
1 | 流体数值计算 |
|
| 面议 | |||||||||
设备所在地点 | 水力学及水工实验室 | 开放时间 | 周六、周日 | ||||||||||
管理人员 | 牧振伟 | 办公 地点 | 水工大厅 | 联系电话 | 13899838218 | ||||||||
暂无图片 |