设备名称 | 高速摄像系统 | 规格型号 | Phantom miro ex1 | 设备编号 |
| ||||||
国别及制造商 | 美国 | 购置日期 | 2011.10.20 | 设备原值 (万元) | 16.0万元 | ||||||
主要参数 | 满幅分辨率640×480@500fps 480×360 时不低于1000帧/秒 | ||||||||||
主要配置 | 彩色SR-CMOS传感器 内存容量1G Nikon 50mm0 f/1.4D Nikon 80mm-200mm f/2.8D | ||||||||||
序号 | 服务项目 | 校内收费 (元/小时或元/样) | 校外收费 (元/小时或元/样) | 其它说明 | |||||||
1 | 动态高速照相 | 200 | 400 |
| |||||||
设备所在地点 | 水力学及水工实验室 | 开放时间 | 周六周日 | ||||||||
管理人员 | 牧振伟 | 办公地点 | 水工大厅 | 联系电话 | 13899838218 | ||||||
暂无图片 |