设备名称 | 三轴仪剪力仪 | 规格型号 | SZ30-2000 | 设备编号 |
| ||||||
国别及制造商 | 四川简阳 | 购置日期 | 2009年 | 设备原值 (万元) | 18 | ||||||
主要参数 | 1、最大荷载:1000KN 2、最大围压:4Mpa 3、试样尺寸:φ300×600mm、φ300×750mm | ||||||||||
主要配置 | 4、数显、1000KN传感器,应变控制。 | ||||||||||
序号 | 服务项目 | 校内收费 (元/样) | 校外收费 (元/样) | 其它说明 | |||||||
1 | 粗粒土强度指标 | 8000 | 12000 | 包括试样制备 | |||||||
设备所在地点 | 水利与土木工程学院岩土工程实验室 | 开放时间 | 周末、假期 | ||||||||
管理人员 | 刘亮 | 办公地点 | 水利与土木工程学院 | 联系电话 | 0991-8763635 15022943919 | ||||||
暂无图片 |